Kích thước bạc đạn
By anhduongstore.com - 27/03/2026 - 0 comments
🔧 BẢNG BẠC ĐẠN PHỔ BIẾN (SERIES 6000, 6200, 6300)
📌 Series 6000 (mỏng – tải nhẹ)
| Mã | d (mm) | D (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 |
📌 Series 6200 (phổ thông – tải trung bình)
| Mã | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 6200 | 10 | 30 | 9 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 |
📌 Series 6300 (dày – tải nặng)
| Mã | d | D | B |
|---|---|---|---|
| 6300 | 10 | 35 | 11 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 |
Quy luật đọc mã bạc đạn (rất quan trọng)
Ví dụ: 6205
- 62 → Series (độ dày, tải)
- 05 → đường kính trong
👉 Quy đổi:
- 00 → 10mm
- 01 → 12mm
- 02 → 15mm
- 03 → 17mm
- ≥04 → lấy số × 5
➡️ Ví dụ:
- 6205 → 25mm
- 6210 → 50mm
📌 Ngoài ra còn nhiều dòng khác:
| Series | Đặc điểm |
|---|---|
| 6800 | siêu mỏng |
| 6900 | mỏng |
| 6400 | tải rất nặng |
| 7200 | bạc đạn tiếp xúc góc |
| NU / NJ | bạc đạn đũa |
| UCP / UCFL | bạc đạn gối |
